Tarifs
BASSE SAISON | JANVIER / FEVRIER / MARS / / OCTOBRE / NOVEMBRE / DECEMBRE HORS VACANCES | 280 € |
MOYENNE SAISON | AVRIL/MAI/ JUIN / SEPTEMBRE | 390 € |
HAUTE SAISON | JUILLET/AOUT | 625 € |
VACANCES | FEVRIER | 410 E |
VACANCES | PAQUES | 430 € |
VACANCES | TOUSSAINT | 410 € |
VACANCES | NOEL | 430 € |
WEEK END 2 nuits HORS VACANCES | 250 euros | 250 € |
Internet et WIFI gratuit
LES CHARGES NON COMPRISES DANS LE TARIF LOCATION
-
- Électricité : 0,15/0.19 € le KW relevé sur compteur selon saison
-
- Taxe de séjour : 0,92 € par personne adulte et par nuit
- LES OPTIONS POSSIBLES
- Frais de ménage final 50 euros
-
- Option lit fait à l’arrivée 15 € par lit / housses de couette ou draps
-
- Linge toilette 2 € par personne
- caution 300 euros