Tarifs
BASSE SAISON | JANVIER / FEVRIER / MARS / / OCTOBRE / NOVEMBRE / DECEMBRE HORS VACANCES | 300 € |
MOYENNE SAISON | AVRIL/MAI/ JUIN / SEPTEMBRE | 410 € |
HAUTE SAISON | JUILLET/AOUT | 650 € |
VACANCES | FEVRIER | 350 € |
VACANCES | PAQUES | 430 € |
VACANCES | TOUSSAINT | 430 € |
VACANCES | NOEL | 450 € |
WEEK END 2 nuits HORS VACANCES | 200 euros | 200 € |
Internet et WIFI gratuit
LES CHARGES NON COMPRISES DANS LE TARIF LOCATION
-
- Électricité : 0,16/0.22 € le KW relevé sur compteur selon saison
-
- Taxe de séjour : 1 € par personne adulte et par nuit
- LES OPTIONS POSSIBLES
- Frais de ménage final 50 euros
-
- Option lit fait à l’arrivée 15 € par lit / housses de couette ou draps
-
- Linge toilette 2 € par personne
- caution 300 euros